Direkter Vergleich


1. FC Nürnberg
SV Darmstadt 98
5 Siege
7 Siege
4 Unentschieden
4 Unentschieden
7 Niederlagen
5 Niederlagen
Tordifferenz  24 : 31
Tordifferenz  31 : 24

2. BundesligaFr, 31.03.2023 18:301. FC NürnbergSV Darmstadt 980 : 1
2. BundesligaSa, 17.09.2022 13:00SV Darmstadt 981. FC Nürnberg2 : 0
2. BundesligaSa, 09.04.2022 20:301. FC NürnbergSV Darmstadt 983 : 1
2. BundesligaFr, 29.10.2021 18:30SV Darmstadt 981. FC Nürnberg2 : 0
2. BundesligaSa, 06.02.2021 13:00SV Darmstadt 981. FC Nürnberg1 : 2
2. BundesligaMo, 05.10.2020 20:301. FC NürnbergSV Darmstadt 982 : 3
2. BundesligaSo, 23.02.2020 13:301. FC NürnbergSV Darmstadt 981 : 2
2. BundesligaSo, 15.09.2019 13:30SV Darmstadt 981. FC Nürnberg3 : 3
2. BundesligaSo, 18.03.2018 14:301. FC NürnbergSV Darmstadt 981 : 1
2. BundesligaMo, 16.10.2017 22:30SV Darmstadt 981. FC Nürnberg3 : 4
2. BundesligaFr, 10.04.2015 20:301. FC NürnbergSV Darmstadt 981 : 1
2. BundesligaMo, 27.10.2014 21:15SV Darmstadt 981. FC Nürnberg3 : 0
FreundschaftsspielFr, 23.03.2001 SV Darmstadt 981. FC Nürnberg4 : 1
Regionalliga SüdDo, 08.05.1997 19:001. FC NürnbergSV Darmstadt 982 : 2
Regionalliga SüdSa, 02.11.1996 15:00SV Darmstadt 981. FC Nürnberg2 : 3
FreundschaftsspielSa, 16.01.2016 16:30SV Darmstadt 981. FC Nürnberg0 : 1