Spielbericht
Direkter Vergleich


1. FC Nürnberg
VfL Bochum
4 Siege
15 Siege
10 Unentschieden
10 Unentschieden
15 Niederlagen
4 Niederlagen
Tordifferenz  35 : 49
Tordifferenz  49 : 35

2. BundesligaSo, 16.05.2021 15:301. FC NürnbergVfL Bochum1 : 1
2. BundesligaSa, 16.01.2021 13:00VfL Bochum1. FC Nürnberg3 : 1
2. BundesligaSa, 30.05.2020 13:001. FC NürnbergVfL Bochum0 : 0
2. BundesligaMo, 04.11.2019 20:30VfL Bochum1. FC Nürnberg3 : 1
2. BundesligaSo, 25.02.2018 14:30VfL Bochum1. FC Nürnberg0 : 0
2. BundesligaDo, 21.09.2017 22:301. FC NürnbergVfL Bochum3 : 1
2. BundesligaSo, 26.02.2017 14:301. FC NürnbergVfL Bochum0 : 1
2. BundesligaFr, 16.09.2016 20:30VfL Bochum1. FC Nürnberg5 : 4
2. BundesligaMo, 15.02.2016 21:151. FC NürnbergVfL Bochum1 : 1
2. BundesligaSo, 23.08.2015 15:30VfL Bochum1. FC Nürnberg2 : 1
2. BundesligaMo, 23.03.2015 21:151. FC NürnbergVfL Bochum1 : 2
2. BundesligaFr, 03.10.2014 20:30VfL Bochum1. FC Nürnberg1 : 1
1. BundesligaSa, 27.02.2010 15:30VfL Bochum1. FC Nürnberg0 : 0
1. BundesligaFr, 25.09.2009 20:301. FC NürnbergVfL Bochum0 : 1
1. BundesligaSa, 22.03.2008 15:301. FC NürnbergVfL Bochum1 : 1
1. BundesligaSa, 29.09.2007 15:30VfL Bochum1. FC Nürnberg3 : 3
1. BundesligaSo, 11.02.2007 17:00VfL Bochum1. FC Nürnberg0 : 2
1. BundesligaSa, 16.09.2006 15:301. FC NürnbergVfL Bochum1 : 1
1. BundesligaSa, 07.05.2005 15:301. FC NürnbergVfL Bochum2 : 1
1. BundesligaSa, 27.11.2004 15:30VfL Bochum1. FC Nürnberg3 : 1
FreundschaftsspielSa, 17.01.2004 15:001. FC NürnbergVfL Bochum3 : 4
1. BundesligaSa, 25.01.2003 15:30VfL Bochum1. FC Nürnberg2 : 1
1. BundesligaSa, 10.08.2002 1. FC NürnbergVfL Bochum1 : 3
2. BundesligaSo, 21.04.1996 15:001. FC NürnbergVfL Bochum0 : 1
2. BundesligaFr, 22.09.1995 20:00VfL Bochum1. FC Nürnberg4 : 0
2. BundesligaSa, 11.12.1999 15:30VfL Bochum1. FC Nürnberg2 : 1
1. BundesligaFr, 30.04.1999 20:00VfL Bochum1. FC Nürnberg0 : 3
1. BundesligaMi, 11.11.1998 19:301. FC NürnbergVfL Bochum2 : 2
2. BundesligaDo, 18.05.2000 20:151. FC NürnbergVfL Bochum0 : 1