Direkter Vergleich


1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
12 Siege
14 Siege
7 Unentschieden
7 Unentschieden
14 Niederlagen
12 Niederlagen
Tordifferenz  51 : 54
Tordifferenz  54 : 51

2. BundesligaFr, 08.11.2024 18:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern0 : 0
2. BundesligaSo, 18.02.2024 13:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern1 : 1
2. BundesligaSa, 02.09.2023 20:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg3 : 1
2. BundesligaSo, 07.05.2023 13:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern3 : 3
2. BundesligaSa, 29.10.2022 13:001. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg0 : 0
2. BundesligaSa, 16.12.2017 14:001. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg1 : 1
2. BundesligaSo, 30.07.2017 15:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern3 : 0
2. BundesligaSo, 21.05.2017 17:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg1 : 0
2. BundesligaMo, 19.12.2016 21:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern2 : 1
2. BundesligaFr, 04.03.2016 21:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern2 : 1
2. BundesligaDi, 22.09.2015 19:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg0 : 3
2. BundesligaSa, 14.03.2015 14:001. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg2 : 1
2. BundesligaMo, 29.09.2014 22:151. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern3 : 2
1. BundesligaSa, 14.04.2012 15:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg0 : 2
1. BundesligaSa, 26.11.2011 15:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern1 : 0
1. BundesligaSa, 16.04.2011 15:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg0 : 2
1. BundesligaSa, 20.11.2010 15:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern1 : 3
2. BundesligaMo, 09.02.2009 20:151. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern3 : 0
2. BundesligaMo, 25.08.2008 20:151. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg2 : 1
1. BundesligaSo, 16.04.2006 17:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern3 : 2
1. BundesligaSa, 19.11.2005 15:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg1 : 3
1. BundesligaSa, 22.01.2005 15:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern1 : 3
1. BundesligaSa, 07.08.2004 15:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg1 : 3
FreundschaftsspielMo, 19.01.2004 15:001. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern1 : 1
1. BundesligaSo, 09.03.2003 17:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg5 : 0
1. BundesligaSo, 29.09.2002 17:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern1 : 0
1. BundesligaSa, 16.02.2002 15:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg2 : 1
1. BundesligaSa, 15.09.2001 15:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern0 : 2
FreundschaftsspielSa, 05.08.2000 1. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern3 : 1
1. BundesligaSa, 13.03.1999 15:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg2 : 0
1. BundesligaSa, 19.09.1998 15:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern1 : 1
DFB-PokalDi, 05.12.2023 18:001. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg2 : 0
DFB-PokalMi, 30.10.2019 18:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg8 : 7 n.E.